Waluty.pl

Table obowiązuje od dnia: 01.02.2012 do: 29.02.2012

KrajWalutaKurs
Unia europejska 1 EUR euro 4.3491 -2.10%
Stany Zjednoczone Ameryki 1 USD dolar amerykański 3.4000 0.61%
Wielka Brytania 1 GBP funt szterling 5.2241 -1.78%
Szwajcaria 1 CHF frank szwajcarski 3.5959 -1.19%
Szwecja 1 SEK korona szwedzka 0.4934 -0.50%
Australia 1 AUD dolar australijski 3.5311 2.69%
Kanada 1 CAD dolar kanadyjski 3.3520 1.48%
Czechy 1 CZK korona czeska 0.1703 -2.35%
Japonia 100 JPY jen 4.4288 1.95%
Rosja 1 RUB rubel rosyjski 0.1077 0.75%
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0.5386 1.03%
Republika Południowej Afryki 1 ZAR rand 0.4237 1.51%
Meksyk 1 MXN peso meksykańskie 0.2534 2.76%
Bahamy 1 BSD dolar 3.4000 0.61%
Bahrajn 1 BHD dinar 9.0399 0.95%
Bangladesz 100 BDT taka 4.0618 -2.28%
Barbados 1 BBD dolar 1.7039 0.94%
Belize 1 BZD dolar 1.7489 2.85%
Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissa, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej 100 XOF frank CFA 0.6607 -1.96%
Białoruś 100 BYR rubel 0.0407 1.50%
Boliwia 1 BOB boliwiano 0.4932 0.92%
Argentyna 1 ARS peso 0.7903 0.44%
Algieria 100 DZD dinar 4.4659 -1.00%
Arabia Saudyjska 1 SAR rial 0.9087 0.94%
Albania 100 ALL lek 3.1539 -1.94%
Azerbejdżan 1 AZN nowy manat 4.3223 0.58%
Bośnia i Hercegowina 1 BAM wym. marki 2.2234 -1.38%
Antyle Holenderskie 1 ANG gulden 1.9407 2.38%
Aruba 1 AWG gulden 1.9037 0.90%
Armenia 100 AMD dram 0.8794 -0.37%
Angola 1 AOA kwanza 0.0359 0.84%
Botswana 1 BWP pula 0.4565 0.93%
Brunei 1 BND dolar 2.6585 1.68%
Burundi 100 BIF frank 0.2633 -2.45%
Chile 100 CLP peso 0.6829 -0.60%
Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo, Gwinea Równikowa, Gabon 100 XAF frank CFA 0.6607 -1.96%
Dominikana 1 DOP peso 0.0875 -0.11%
Dżibuti 100 DJF frank 1.9488 0.93%
Egipt 1 EGP funt 0.5641 0.68%
Erytrea 1 ERN nakfa 0.2272 0.89%
Etiopia 1 ETB birr 0.1971 0.92%
Fidżi 1 FJD dolar 1.9195 2.76%
Gambia 1 GMD dalasi 0.1079 -6.58%
Ghana 1 GHS cedi 1.9699 -4.38%
Gibraltar 1 GIP funt 5.2279 -1.17%
Gruzja 1 GEL lari 2.0379 -0.10%
Gujana 100 GYD dolar 1.6751 1.20%
Gwatemala 1 GTQ quetzal 0.4379 1.02%
Gwinea 100 GNF frank 0.0471 0.86%
Haiti 1 HTG gourde 0.0845 0.96%
Honduras 1 HNL lempira 0.1790 0.45%
Indie 100 INR rupia 6.7078 -0.82%
Irak 100 IQD dinar 0.2920 0.97%
Iran 100 IRR rial 0.0301 -1.31%
Izrael 1 ILS n. szekel 0.8910 -0.76%
Jamajka 1 JMD dolar 0.0395 1.02%
Jemen 100 YER rial 1.5641 0.94%
Jordania 1 JOD dinar 4.8035 0.95%
Kambodża 100 KHR riel 0.0836 0.00%
Katar 1 QAR rial 0.9359 0.89%
Kazachstan 100 KZT tenge 2.2985 0.68%
Kenia 100 KES szyling 3.9442 -2.28%
Kirgistan 1 KGS som 0.0728 0.28%
Kolumbia 100 COP peso 0.1855 -1.07%
Komory 100 KMF frank 0.8811 -1.77%
Kongo, Republika Demokratyczna 100 CDF frank 0.3720 0.84%
Kostaryka 100 CRC colon 0.6754 0.07%
Kuwejt 1 KWD dinar 12.1994 0.54%
Laos 100 LAK kip 0.0425 0.95%
Lesotho 1 LSL loti 0.4244 1.97%
Liban 100 LBP funt 0.2264 0.98%
Liberia 1 LRD dolar 0.0467 -0.43%
Libia 1 LYD dinar 2.7753 0.41%
Macedonia 100 MKD denar 7.0551 -2.02%
Madagaskar 100 MGA ariary 0.1517 -2.76%
Makau 1 MOP pataca 0.4262 1.16%
Malawi 100 MWK kwacha 2.0676 1.14%
Malediwy 1 MVR rupia 0.2213 0.96%
Maroko 1 MAD dirham 0.3921 -1.53%
Mauretania 100 MRO ouguiya 1.1671 -0.44%
Mauritius 1 MUR rupia 0.1147 -0.17%
Mołdawia 1 MDL lej 0.2869 -0.28%
Mongolia 100 MNT tugrik 0.2404 -2.28%
Mozambik 1 MZN metical 0.1245 -1.03%
Myanmar, Birma 1 MMK kyat 0.5288 0.80%
Namibia 1 NAD dolar 0.4244 1.99%
Nepal 100 NPR rupia 4.1894 -1.12%
Nigeria 100 NGN naira 2.1010 1.47%
Nikaragua 1 NIO cordoba oro 0.1480 0.54%
Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska 100 XPF frank CFP 3.6546 -1.60%
Oman 1 OMR rial 8.8504 0.91%
Pakistan 1 PKR rupia 0.0378 0.80%
Panama 1 PAB balboa 3.4000 0.61%
Papua - Nowa Gwinea 1 PGK kina 1.6378 -1.59%
Paragwaj 100 PYG guarani 0.0738 -2.12%
Peru 1 PEN nuevo sol 1.2655 1.04%
Republika Zielonego Przylądka 1 CVE escudo 0.0394 -2.23%
Rwanda 100 RWF frank 0.5651 0.86%
Salwador 1 SVC colon 0.3896 0.96%
Samoa 1 WST tala 1.4869 2.76%
Serbia 1 RSD dinar 0.0415 -3.71%
Seszele 1 SCR rupia 0.2463 -0.73%
Sierra Leone 100 SLL leone 0.0780 1.69%
Somalia 100 SOS szyling 0.2093 0.92%
Sri Lanka 100 LKR rupia 2.9913 0.91%
Suazi 1 SZL lilangeni 0.4245 2.02%
Sudan 1 SDG funt 1.2717 0.77%
Surinam 1 SRD dolar 1.0327 0.95%
Syria 1 SYP funt 0.0593 -4.82%
Tadżykistan 1 TJS somoni 0.7162 0.94%
Tajwan 1 TWD n. dolar 0.1137 1.97%
Tanzania 100 TZS szyling 0.2143 0.89%
Tonga 1 TOP pa'anga 2.0228 0.86%
Trynidad i Tobago 1 TTD dolar 0.5329 0.95%
Tunezja 1 TND dinar 2.2327 -2.15%
Uganda 100 UGX szyling 0.1417 -0.77%
Urugwaj 1 UYU peso 0.1743 -2.24%
Uzbekistan 100 UZS sum 0.1889 0.21%
Vanuatu 100 VUV vatu 3.6862 -0.43%
Wenezuela 1 VEF boliwar fuerte 0.7935 0.94%
Wietnam 10000 VND dong 1.6282 1.36%
Wyspy Salomona 1 SBD dolar 0.4784 3.21%
Wyspy Św. Tomasza 10000 STD dobra 1.7758 -1.27%
Zambia 100 ZMK kwacha 0.0664 0.61%
Zimbabwe 100 ZWR dolar 0.8819 7.96%
Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 AED dirham 0.9278 0.95%
Tajlandia 1 THB bat (Tajlandia) 0.1070 -1.20%
Hongkong 1 HKD dolar Hongkongu 0.4379 0.83%
Nowa Zelandia 1 NZD dolar nowozelandzki 2.7306 -1.78%
Singapur 1 SGD dolar singapurski 2.6540 1.44%
Węgry 100 HUF forint 1.4183 1.24%
Ukraina 1 UAH hrywna (Ukraina) 0.4227 0.40%
Dania 1 DKK korona duńska 0.5849 -2.16%
Estonia 1 EEK korona estońska 0.2551 1.03%
Islandia 100 ISK korona islandzka 2.7250 -1.76%
Norwegia 1 NOK korona norweska 0.5655 -1.79%
Chorwacja 1 HRK kuna chorwacka 0.5757 -2.57%
Rumunia 1 RON lej rumuński 1.0006 -3.10%
Bułgaria 1 BGN lew bułgarski 2.2237 -2.10%
Turcja 1 TRY lira turecka 1.8478 2.72%
Litwa 1 LTL lit litewski 1.2596 -2.10%
Łotwa 1 LVL łat łotewski 6.2126 -2.58%
Filipny 1 PHP peso filipińskie 0.0783 1.03%
Brazylia 1 BRL real brazylijski 1.9012 -2.04%
Malezja 1 MYR ringgit malezyjski 1.0901 2.02%
Indonezja 10000 IDR rupia (Indonezja) 3.7589 1.26%
Korea Południowa 100 KRW won koreański 0.2979 1.36%
1 XDR SDR (MFW) 5.1971 -0.79%
Afganistan 100 AFN afgani 7.6975 -1.22%
Antiguia i Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny 1 XCD Dolar wschodniokaraibski 1.2680 0.75%