Kurs Forex 2010.09.07 (20:36)
| Instrument | Kupno (Bid) | Sprzedaż (Ask) | Min. dzienne | Maks. dzienne | Zmiana | Ostatnia zmiana |
AUD / CAD ![]() | 0.9550 | 0.9561 | 0.9456 | 0.9563 | 0.0314 | 2010.09.07 (20:33) |
AUD / CHF ![]() | 0.9217 | 0.9227 | 0.9192 | 0.9283 | -0.0217 | 2010.09.07 (20:28) |
AUD / JPY ![]() | 76.4700 | 76.5300 | 76.1700 | 77.3300 | -0.0131 | 2010.09.07 (20:34) |
AUD / NZD ![]() | 1.2651 | 1.2667 | 1.2607 | 1.2698 | -0.0316 | 2010.09.07 (20:29) |
AUD / USD ![]() | 0.9133 | 0.9137 | 0.9091 | 0.9181 | -0.0110 | 2010.09.07 (20:35) |
CAD / CHF ![]() | 0.9647 | 0.9656 | 0.9636 | 0.9777 | -0.0311 | 2010.09.07 (20:33) |
CAD / JPY ![]() | 80.0600 | 80.1300 | 79.8600 | 81.3900 | 0.0125 | 2010.09.07 (20:35) |
CHF / JPY ![]() | 82.9500 | 83.0200 | 82.6100 | 83.4300 | 0.0241 | 2010.09.07 (20:35) |
CHF / PLN ![]() | 3.0724 | 3.0824 | 3.0127 | 3.0829 | 0.0228 | 2010.09.07 (20:35) |
EUR / AUD ![]() | 1.3905 | 1.3917 | 1.3891 | 1.4050 | 0.0072 | 2010.09.07 (20:36) |
EUR / CAD ![]() | 1.3288 | 1.3300 | 1.3247 | 1.3347 | 0.0226 | 2010.09.07 (20:36) |
EUR / CHF ![]() | 1.2826 | 1.2830 | 1.2823 | 1.3020 | 0.0078 | 2010.09.07 (20:36) |
EUR / CZK ![]() | 24.6850 | 24.7850 | 24.6440 | 24.7960 | 0.0162 | 2010.09.07 (20:32) |
EUR / GBP ![]() | 0.8282 | 0.8285 | 0.8274 | 0.8368 | 0.0121 | 2010.09.07 (20:36) |
EUR / HUF ![]() | 287.4000 | 288.4000 | 284.1700 | 288.7900 | 0.0313 | 2010.09.07 (20:28) |
EUR / JPY ![]() | 106.4400 | 106.4800 | 106.3300 | 108.3800 | 0.0094 | 2010.09.07 (20:36) |
EUR / NOK ![]() | 7.8877 | 7.8927 | 7.8570 | 7.9161 | -0.0253 | 2010.09.07 (20:30) |
EUR / NZD ![]() | 1.7599 | 1.7624 | 1.7585 | 1.7815 | -0.0114 | 2010.09.07 (20:35) |
EUR / PLN ![]() | 3.9426 | 3.9526 | 3.9223 | 3.9537 | -0.0177 | 2010.09.07 (20:33) |
EUR / RON ![]() | 4.2748 | 4.2998 | 4.2700 | 4.3030 | -0.0117 | 2010.09.07 (20:28) |
EUR / SEK ![]() | 9.3028 | 9.3078 | 9.2841 | 9.3322 | 0.0172 | 2010.09.07 (20:30) |
EUR / USD ![]() | 1.2708 | 1.2710 | 1.2698 | 1.2878 | 0.0079 | 2010.09.07 (20:36) |
GBP / AUD ![]() | 1.6787 | 1.6803 | 1.6737 | 1.6911 | -0.0298 | 2010.09.07 (20:33) |
GBP / CHF ![]() | 1.5482 | 1.5492 | 1.5425 | 1.5600 | -0.0129 | 2010.09.07 (20:35) |
GBP / JPY ![]() | 128.4900 | 128.5600 | 127.8800 | 129.6600 | 0.0078 | 2010.09.07 (20:36) |
GBP / NZD ![]() | 2.1249 | 2.1274 | 2.1184 | 2.1426 | -0.0141 | 2010.09.07 (20:36) |
GBP / PLN ![]() | 4.7581 | 4.7731 | 4.6888 | 4.7766 | -0.0105 | 2010.09.07 (20:35) |
GBP / USD ![]() | 1.5341 | 1.5344 | 1.5295 | 1.5426 | 0.0065 | 2010.09.07 (20:36) |
NZD / USD ![]() | 0.7214 | 0.7219 | 0.7185 | 0.7245 | 0.0139 | 2010.09.07 (20:35) |
USD / CAD ![]() | 1.0458 | 1.0462 | 1.0348 | 1.0468 | 0.0096 | 2010.09.07 (20:36) |
USD / CHF ![]() | 1.0092 | 1.0095 | 1.0077 | 1.0148 | -0.0099 | 2010.09.07 (20:35) |
USD / CZK ![]() | 19.4140 | 19.5140 | 19.1340 | 19.5170 | -0.0154 | 2010.09.07 (20:35) |
USD / HUF ![]() | 226.0300 | 227.0300 | 220.6000 | 227.3900 | 0.0398 | 2010.09.07 (20:28) |
USD / JPY ![]() | 83.7500 | 83.7800 | 83.4900 | 84.2600 | -0.0119 | 2010.09.07 (20:35) |
USD / MXN ![]() | 13.0373 | 13.0573 | 12.9239 | 13.0963 | 0.0123 | 2010.09.07 (20:35) |
USD / NOK ![]() | 6.2059 | 6.2109 | 6.1060 | 6.2258 | 0.0016 | 2010.09.07 (20:33) |
USD / PLN ![]() | 3.1017 | 3.1117 | 3.0455 | 3.1125 | 0.0193 | 2010.09.07 (20:35) |
USD / RON ![]() | 3.3622 | 3.3872 | 3.3152 | 3.3900 | -0.0148 | 2010.09.07 (20:36) |
USD / SEK ![]() | 7.3197 | 7.3247 | 7.2153 | 7.3314 | 0.0205 | 2010.09.07 (20:35) |
USD / ZAR ![]() | 7.2643 | 7.2843 | 7.2200 | 7.3004 | 0.0193 | 2010.09.07 (20:35) |


/ CAD 





/ AUD 








