Waluty.pl

Tabela kursów nr 5/B/NBP/2012 z dnia 2012-02-01

KrajWalutaKurs
Ameryka Północna
Bahamy 1 BSD dolar 3.1913 -3.26%
Barbados 1 BBD dolar 1.6116 -1.95%
Belize 1 BZD dolar 1.6459 -2.44%
Antyle Holenderskie 1 ANG gulden 1.8262 -2.45%
Dominikana 1 DOP peso 0.0825 -2.37%
Gwatemala 1 GTQ quetzal 0.4120 -2.11%
Haiti 1 HTG gourde 0.0795 -2.45%
Honduras 1 HNL lempira 0.1683 -2.43%
Jamajka 1 JMD dolar 0.0372 -2.36%
Kostaryka 100 CRC colon 0.6336 -2.04%
Nikaragua 1 NIO cordoba oro 0.1390 -2.52%
Panama 1 PAB balboa 3.1913 -3.26%
Salwador 1 SVC colon 0.3666 -2.45%
Trynidad i Tobago 1 TTD dolar 0.5015 -2.43%
Antiguia i Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny 1 XCD Dolar wschodniokaraibski 1.1947 -2.43%
Azja
Bahrajn 1 BHD dinar 8.5057 -2.45%
Bangladesz 100 BDT taka 3.7967 -2.52%
Azerbejdżan 1 AZN nowy manat 4.0982 -2.18%
Arabia Saudyjska 1 SAR rial 0.8550 -2.45%
Armenia 100 AMD dram 0.8254 -2.64%
Brunei 1 BND dolar 2.5539 -1.59%
Gruzja 1 GEL lari 1.9191 -2.56%
Irak 100 IQD dinar 0.2753 -2.51%
Iran 100 IRR rial 0.0283 -2.75%
Jemen 100 YER rial 1.4776 -2.46%
Jordania 1 JOD dinar 4.5196 -2.45%
Kambodża 100 KHR riel 0.0794 -1.61%
Katar 1 QAR rial 0.8806 -2.46%
Kazachstan 100 KZT tenge 2.1565 -2.54%
Kirgistan 1 KGS som 0.0685 -2.84%
Kuwejt 1 KWD dinar 11.5454 -2.21%
Laos 100 LAK kip 0.0401 -2.43%
Liban 100 LBP funt 0.2130 -2.43%
Makau 1 MOP pataca 0.4014 -2.38%
Malediwy 1 MVR rupia 0.2078 -2.30%
Mongolia 100 MNT tugrik 0.2354 1.16%
Myanmar, Birma 1 MMK kyat 0.4991 -2.35%
Nepal 100 NPR rupia 4.0552 -1.33%
Oman 1 OMR rial 8.3300 -2.44%
Pakistan 1 PKR rupia 0.0355 -2.74%
Sri Lanka 100 LKR rupia 2.8156 -2.45%
Syria 1 SYP funt 0.0558 -2.45%
Tadżykistan 1 TJS somoni 0.6740 -2.43%
Tajwan 1 TWD n. dolar 0.1080 -1.55%
Uzbekistan 100 UZS sum 0.1770 -2.64%
Wietnam 10000 VND dong 1.5263 -2.96%
Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 AED dirham 0.8730 -2.46%
Afganistan 100 AFN afgani 7.2511 -2.34%
Afryka
Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissa, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej 100 XOF frank CFA 0.6390 -1.86%
Algieria 100 DZD dinar 4.2620 -1.46%
Angola 1 AOA kwanza 0.0338 -2.59%
Botswana 1 BWP pula 0.4388 -1.15%
Burundi 100 BIF frank 0.2468 -2.45%
Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo, Gwinea Równikowa, Gabon 100 XAF frank CFA 0.6390 -1.86%
Dżibuti 100 DJF frank 1.8379 -2.23%
Egipt 1 EGP funt 0.5318 -2.28%
Erytrea 1 ERN nakfa 0.2138 -2.46%
Etiopia 1 ETB birr 0.1847 -2.48%
Gambia 1 GMD dalasi 0.1079 0.00%
Ghana 1 GHS cedi 1.9076 -1.20%
Gwinea 100 GNF frank 0.0443 -2.64%
Kenia 100 KES szyling 3.8335 -0.35%
Komory 100 KMF frank 0.8512 -2.05%
Kongo, Republika Demokratyczna 100 CDF frank 0.3505 -2.34%
Lesotho 1 LSL loti 0.4119 -0.51%
Liberia 1 LRD dolar 0.0436 -2.90%
Libia 1 LYD dinar 2.6444 -1.50%
Madagaskar 100 MGA ariary 0.1469 -2.00%
Malawi 100 MWK kwacha 1.9554 -0.84%
Maroko 1 MAD dirham 0.3769 -2.03%
Mauretania 100 MRO ouguiya 1.1001 -2.61%
Mauritius 1 MUR rupia 0.1098 -1.79%
Mozambik 1 MZN metical 0.1179 -3.68%
Namibia 1 NAD dolar 0.4118 -0.48%
Nigeria 100 NGN naira 1.9881 -3.32%
Republika Zielonego Przylądka 1 CVE escudo 0.0382 -0.78%
Rwanda 100 RWF frank 0.5318 -2.44%
Seszele 1 SCR rupia 0.2288 -2.85%
Sierra Leone 100 SLL leone 0.0739 -2.89%
Somalia 100 SOS szyling 0.1973 -2.47%
Suazi 1 SZL lilangeni 0.4120 -0.46%
Sudan 1 SDG funt 1.1981 -2.43%
Tanzania 100 TZS szyling 0.2010 -2.05%
Tunezja 1 TND dinar 2.1238 -2.54%
Uganda 100 UGX szyling 0.1385 -0.43%
Wyspy Św. Tomasza 10000 STD dobra 1.7067 -1.69%
Zambia 100 ZMK kwacha 0.0622 -2.96%
Europa
Białoruś 100 BYR rubel 0.0384 -2.54%
Albania 100 ALL lek 3.0167 -2.56%
Bośnia i Hercegowina 1 BAM wym. marki 2.1414 -2.40%
Gibraltar 1 GIP funt 5.0437 -1.70%
Macedonia 100 MKD denar 6.8653 -0.81%
Mołdawia 1 MDL lej 0.2707 -3.11%
Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska 100 XPF frank CFP 3.5140 -2.15%
Serbia 1 RSD dinar 0.0398 -1.97%
Ameryka Południowa
Boliwia 1 BOB boliwiano 0.4641 -2.44%
Argentyna 1 ARS peso 0.7403 -2.40%
Aruba 1 AWG gulden 1.7916 -2.44%
Gujana 100 GYD dolar 1.5724 -2.32%
Kolumbia 100 COP peso 0.1771 -2.26%
Paragwaj 100 PYG guarani 0.0678 -3.42%
Peru 1 PEN nuevo sol 1.1924 -2.37%
Surinam 1 SRD dolar 0.9718 -2.45%
Urugwaj 1 UYU peso 0.1640 -2.44%
Wenezuela 1 VEF boliwar fuerte 0.7466 -2.46%
Australia
Fidżi 1 FJD dolar 1.8376 -1.49%
Papua - Nowa Gwinea 1 PGK kina 1.5373 -3.23%
Samoa 1 WST tala 1.4287 -2.32%
Tonga 1 TOP pa'anga 1.9595 -0.09%
Vanuatu 100 VUV vatu 3.4863 -1.89%
Wyspy Salomona 1 SBD dolar 0.4531 -2.03%