Waluty.pl

Tabela kursów średnich NBP nr 24/A/NBP/2012 z dnia 2012-02-03

KrajWalutaSredni kurs
Unia europejska 1 EUR euro 4.1932 -0.15%
Stany Zjednoczone Ameryki 1 USD dolar amerykański 3.1848 -0.33%
Wielka Brytania 1 GBP funt szterling 5.0469 -0.24%
Szwajcaria 1 CHF frank szwajcarski 3.4784 -0.22%
Szwecja 1 SEK korona szwedzka 0.4737 -0.04%
Australia 1 AUD dolar australijski 3.4116 -0.30%
Czechy 1 CZK korona czeska 0.1674 0.30%
Kanada 1 CAD dolar kanadyjski 3.1875 -0.31%
Japonia 100 JPY jen 4.1792 -0.52%
Rosja 1 RUB rubel rosyjski 0.1054 -0.19%
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0.5053 -0.37%
Republika Południowej Afryki 1 ZAR rand 0.4169 0.46%
Meksyk 1 MXN peso meksykańskie 0.2486 0.16%
Chile 100 CLP peso 0.6617 0.85%
Indie 100 INR rupia 6.5348 0.47%
Izrael 1 ILS n. szekel 0.8557 -0.19%
Tajlandia 1 THB bat (Tajlandia) 0.1032 -0.10%
Hongkong 1 HKD dolar Hongkongu 0.4106 -0.34%
Nowa Zelandia 1 NZD dolar nowozelandzki 2.6517 -0.38%
Singapur 1 SGD dolar singapurski 2.5560 -0.31%
Węgry 100 HUF forint 1.4399 0.33%
Ukraina 1 UAH hrywna (Ukraina) 0.3961 -0.33%
Dania 1 DKK korona duńska 0.5641 -0.14%
Islandia 100 ISK korona islandzka 2.5927 -0.11%
Norwegia 1 NOK korona norweska 0.5476 -0.26%
Chorwacja 1 HRK kuna chorwacka 0.5529 -0.13%
Rumunia 1 RON lej rumuński 0.9654 -0.09%
Bułgaria 1 BGN lew bułgarski 2.1440 -0.15%
Turcja 1 TRY lira turecka 1.8148 0.05%
Litwa 1 LTL lit litewski 1.2144 -0.15%
Łotwa 1 LVL łat łotewski 5.9899 -0.15%
Filipny 1 PHP peso filipińskie 0.0747 -0.27%
Brazylia 1 BRL real brazylijski 1.8526 0.55%
Malezja 1 MYR ringgit malezyjski 1.0576 -0.11%
Indonezja 10000 IDR rupia (Indonezja) 3.5581 0.32%
Korea Południowa 100 KRW won koreański 0.2848 -0.32%
1 XDR SDR (MFW) 4.9646 0.52%