Waluty.pl

Tabela kursów średnich NBP nr 096/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-18

KrajWalutaSredni kurs
Unia europejska 1 EUR euro 4.3683 0.44%
Stany Zjednoczone Ameryki 1 USD dolar amerykański 3.4431 0.69%
Wielka Brytania 1 GBP funt szterling 5.4356 0.03%
Szwajcaria 1 CHF frank szwajcarski 3.6371 0.44%
Szwecja 1 SEK korona szwedzka 0.4786 0.29%
Kanada 1 CAD dolar kanadyjski 3.3810 0.05%
Australia 1 AUD dolar australijski 3.3897 -0.25%
Czechy 1 CZK korona czeska 0.1717 0.64%
Japonia 100 JPY jen 4.3407 2.00%
Rosja 1 RUB rubel rosyjski 0.1097 -0.54%
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0.5440 0.65%
Republika Południowej Afryki 1 ZAR rand 0.4114 -0.32%
Meksyk 1 MXN peso meksykańskie 0.2488 0.04%
Chile 100 CLP peso 0.6820 0.28%
Indie 100 INR rupia 6.2964 0.28%
Izrael 1 ILS n. szekel 0.8968 0.34%
Tajlandia 1 THB bat (Tajlandia) 0.1099 0.92%
Hongkong 1 HKD dolar Hongkongu 0.4433 0.70%
Nowa Zelandia 1 NZD dolar nowozelandzki 2.6088 -0.34%
Singapur 1 SGD dolar singapurski 2.7033 -0.01%
Węgry 100 HUF forint 1.4614 -0.48%
Ukraina 1 UAH hrywna (Ukraina) 0.4280 0.82%
Dania 1 DKK korona duńska 0.5877 0.44%
Islandia 100 ISK korona islandzka 2.6874 0.40%
Norwegia 1 NOK korona norweska 0.5744 0.07%
Chorwacja 1 HRK kuna chorwacka 0.5781 0.40%
Rumunia 1 RON lej rumuński 0.9821 0.37%
Bułgaria 1 BGN lew bułgarski 2.2335 0.45%
Turcja 1 TRY lira turecka 1.8772 -0.06%
Litwa 1 LTL lit litewski 1.2651 0.44%
Łotwa 1 LVL łat łotewski 6.2592 0.44%
Filipny 1 PHP peso filipińskie 0.0798 0.25%
Brazylia 1 BRL real brazylijski 1.7136 0.25%
Malezja 1 MYR ringgit malezyjski 1.0979 -0.14%
Indonezja 10000 IDR rupia (Indonezja) 3.6881 1.09%
Korea Południowa 100 KRW won koreański 0.2940 0.10%
1 XDR SDR (MFW) 5.2483 0.82%