Tabela kursów średnich NBP nr 131/A/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.3069 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.7692 | |
| 1 GBP | funt szterling | 5.0553 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.6702 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3894 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.6138 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6569 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1776 | |
| 100 JPY | jen | 0.0232 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.7317 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2148 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0612 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0802 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8225 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.3858 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0301 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5761 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9250 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2302 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5548 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.1244 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0025 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4809 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.1618 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.9151 | |
| 100 HUF | forint | 0.0120 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0846 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1127 | |
| 100 INR | rupia | 0.0395 | |
| 100 CLP | peso | 0.0040 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.2454 | |






























