Tabela kursów średnich NBP nr 213/A/NBP/2025 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2527 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6933 | |
| 1 GBP | funt szterling | 4.8475 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5753 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3886 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.4180 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6307 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1747 | |
| 100 JPY | jen | 0.0240 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.6871 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.1993 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0628 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0877 | |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.1744 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8360 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.3650 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0293 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5695 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8795 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2134 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5186 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9999 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0026 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4751 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.1113 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.8335 | |
| 100 HUF | forint | 0.0110 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0878 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1138 | |
| 100 INR | rupia | 0.0416 | |
| 100 CLP | peso | 0.0039 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.1362 | |































