Tabela kursów średnich NBP nr 247/A/NBP/2025 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2115 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.5904 | |
| 1 GBP | funt szterling | 4.8200 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5253 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3877 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.3838 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6072 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1731 | |
| 100 JPY | jen | 0.0228 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.6477 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.1995 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0611 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0839 | |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.1533 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8278 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.3542 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0286 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5637 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8804 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2149 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5102 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9514 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0024 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4615 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.0762 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.7822 | |
| 100 HUF | forint | 0.0109 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0850 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1152 | |
| 100 INR | rupia | 0.0400 | |
| 100 CLP | peso | 0.0039 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.1201 | |































