Tabela kursów średnich NBP nr 098/A/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2453 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6571 | |
| 1 GBP | funt szterling | 4.9104 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.6514 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3911 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.6089 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6531 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1748 | |
| 100 JPY | jen | 0.0230 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.7306 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2110 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0593 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0800 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8088 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.3959 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0295 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5681 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9217 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2218 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5382 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.0022 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0024 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4667 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.1436 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.8573 | |
| 100 HUF | forint | 0.0118 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0826 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1119 | |
| 100 INR | rupia | 0.0381 | |
| 100 CLP | peso | 0.0041 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.2561 | |






























