Tabela kursów średnich NBP nr 226/A/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.4559 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 4.0613 | |
| 1 GBP | funt szterling | 5.3214 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.8282 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3982 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.7033 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.8358 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1822 | |
| 100 JPY | jen | 0.0256 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.6843 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2126 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0636 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0802 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8327 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4149 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0325 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5961 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9872 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2324 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.6082 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.4498 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0030 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.5182 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.2336 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 3.1498 | |
| 100 HUF | forint | 0.0119 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0903 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1198 | |
| 100 INR | rupia | 0.0438 | |
| 100 CLP | peso | 0.0040 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.2173 | |






























