Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 025/C/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.1764 | 4.2608 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.5397 | 3.6113 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.7919 | 4.8887 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5580 | 4.6500 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3918 | 0.3998 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.4672 | 2.5170 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.5918 | 2.6442 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1722 | 0.1756 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0226 | 0.0230 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3620 | 0.3694 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5593 | 0.5707 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.8573 | 4.9555 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0110 | 0.0113 | ||











