Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 241/C/NBP/2025 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.1833 | 4.2679 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.5641 | 3.6361 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.7821 | 4.8787 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.4879 | 4.5785 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3851 | 0.3929 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.3734 | 2.4214 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.5876 | 2.6398 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1729 | 0.1763 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0230 | 0.0235 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3534 | 0.3606 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5600 | 0.5714 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9183 | 5.0177 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0109 | 0.0111 | ||











