Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 059/C/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2291 | 4.3145 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6501 | 3.7239 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.8855 | 4.9841 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.6180 | 4.7112 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3922 | 0.4002 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5430 | 2.5944 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6462 | 2.6996 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1730 | 0.1764 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0230 | 0.0234 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3769 | 0.3845 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5660 | 0.5774 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9843 | 5.0849 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0110 | 0.0112 | ||











