Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 153/C/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2550 | 4.3410 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6816 | 3.7560 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.9661 | 5.0665 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5552 | 4.6472 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3886 | 0.3964 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5990 | 2.6516 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6392 | 2.6926 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1754 | 0.1790 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0233 | 0.0238 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3878 | 0.3956 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5692 | 0.5806 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.0377 | 5.1395 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0117 | 0.0119 | ||











