Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 121/C/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2455 | 4.3313 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.7422 | 3.8178 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.9257 | 5.0253 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.6057 | 4.6987 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3832 | 0.3910 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5819 | 2.6341 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6300 | 2.6832 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1750 | 0.1786 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0231 | 0.0236 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3797 | 0.3873 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5679 | 0.5793 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.0552 | 5.1574 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0119 | 0.0122 | ||











