Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 089/C/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.1869 | 4.2715 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.5547 | 3.6265 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.8435 | 4.9413 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5728 | 4.6652 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3861 | 0.3939 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5746 | 2.6266 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.5933 | 2.6457 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1724 | 0.1758 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0227 | 0.0232 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3863 | 0.3941 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5603 | 0.5717 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.8944 | 4.9932 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0118 | 0.0121 | ||











