Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 217/C/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.3494 | 4.4372 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.8781 | 3.9565 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 5.2214 | 5.3268 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.7547 | 4.8507 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3959 | 0.4039 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.7065 | 2.7611 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7734 | 2.8294 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1788 | 0.1824 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0245 | 0.0250 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.4175 | 0.4259 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5819 | 0.5937 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.2406 | 5.3464 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0120 | 0.0122 | ||











