Notowania kursów średnich NBP dla PHP w okresie od do .
| Tabela | Data | Średni kurs | |
|---|---|---|---|
| 211/A/NBP/2025 | 30-10-2025 | 0.0620 | -0.3215 % | 
| 210/A/NBP/2025 | 29-10-2025 | 0.0622 | 1.3029 % | 
| 209/A/NBP/2025 | 28-10-2025 | 0.0614 | -0.6472 % | 
| 208/A/NBP/2025 | 27-10-2025 | 0.0618 | -0.6431 % | 
| 207/A/NBP/2025 | 24-10-2025 | 0.0622 | -0.1605 % | 
| 206/A/NBP/2025 | 23-10-2025 | 0.0623 | -0.4792 % | 
| 205/A/NBP/2025 | 22-10-2025 | 0.0626 | 0.0000 % | 
| 204/A/NBP/2025 | 21-10-2025 | 0.0626 | 0.1600 % | 
| 203/A/NBP/2025 | 20-10-2025 | 0.0625 | 0.0000 % | 
| 202/A/NBP/2025 | 17-10-2025 | 0.0625 | -0.3190 % | 
| 201/A/NBP/2025 | 16-10-2025 | 0.0627 | -0.4762 % | 
| 200/A/NBP/2025 | 15-10-2025 | 0.0630 | -0.6309 % | 
| 199/A/NBP/2025 | 14-10-2025 | 0.0634 | 0.4754 % | 
| 198/A/NBP/2025 | 13-10-2025 | 0.0631 | -0.1582 % | 
| 197/A/NBP/2025 | 10-10-2025 | 0.0632 | 0.4769 % | 
| 196/A/NBP/2025 | 09-10-2025 | 0.0629 | -0.3170 % | 
| 195/A/NBP/2025 | 08-10-2025 | 0.0631 | 0.6380 % | 
| 194/A/NBP/2025 | 07-10-2025 | 0.0627 | 0.3200 % | 
| 193/A/NBP/2025 | 06-10-2025 | 0.0625 | -0.1597 % | 
| 192/A/NBP/2025 | 03-10-2025 | 0.0626 | 0.4815 % | 
| 191/A/NBP/2025 | 02-10-2025 | 0.0623 | -0.1603 % | 
