Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 207/C/NBP/2025 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.1876 | 4.2722 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6080 | 3.6808 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.8083 | 4.9055 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5284 | 4.6198 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3843 | 0.3921 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.3484 | 2.3958 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.5800 | 2.6322 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1721 | 0.1755 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0236 | 0.0241 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3613 | 0.3687 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5606 | 0.5720 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9211 | 5.0205 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0107 | 0.0110 | ||











