Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 248/C/NBP/2025 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.1771 | 4.2615 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.5519 | 3.6237 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.7773 | 4.8739 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.4828 | 4.5734 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3849 | 0.3927 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.3624 | 2.4102 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.5843 | 2.6365 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1718 | 0.1752 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0226 | 0.0231 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3511 | 0.3581 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5592 | 0.5704 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9110 | 5.0102 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0108 | 0.0110 | ||











