Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 060/C/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2303 | 4.3157 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6634 | 3.7374 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.8948 | 4.9936 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.6204 | 4.7138 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3899 | 0.3977 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5335 | 2.5847 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6480 | 2.7014 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1728 | 0.1762 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0230 | 0.0234 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3798 | 0.3874 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5662 | 0.5776 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9794 | 5.0800 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0109 | 0.0111 | ||











