Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 185/C/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.3066 | 4.3936 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.7599 | 3.8359 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 5.0232 | 5.1246 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5844 | 4.6770 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3823 | 0.3901 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.6754 | 2.7294 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6758 | 2.7298 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1769 | 0.1805 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0239 | 0.0244 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3985 | 0.4065 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5761 | 0.5877 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.1171 | 5.2205 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0119 | 0.0122 | ||











