Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 240/C/NBP/2025 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.1823 | 4.2667 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.5919 | 3.6645 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.7882 | 4.8850 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.4727 | 4.5631 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3850 | 0.3928 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.3845 | 2.4327 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.5913 | 2.6437 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1725 | 0.1759 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0230 | 0.0234 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3537 | 0.3609 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5599 | 0.5713 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9170 | 5.0164 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0109 | 0.0111 | ||











