Kursy kupna i sprzedaży NBP.
Tabela kursów nr 152/C/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2554 | 4.3414 | ||
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6866 | 3.7610 | ||
| 1 GBP | funt szterling | 4.9687 | 5.0691 | ||
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5566 | 4.6486 | ||
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3890 | 0.3968 | ||
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5957 | 2.6481 | ||
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6305 | 2.6837 | ||
| 1 CZK | korona czeska | 0.1756 | 0.1792 | ||
| 100 JPY | jen | 0.0234 | 0.0238 | ||
| 1 NOK | korona norweska | 0.3861 | 0.3939 | ||
| 1 DKK | korona duńska | 0.5692 | 0.5808 | ||
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.0333 | 5.1349 | ||
| 100 HUF | forint | 0.0117 | 0.0119 | ||











