Tabela kursów średnich NBP nr 217/A/NBP/2025 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2483 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6818 | |
| 1 GBP | funt szterling | 4.8227 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5556 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3846 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.3868 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6085 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1745 | |
| 100 JPY | jen | 0.0240 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.6882 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.1985 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0623 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0871 | |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.1722 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8353 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.3606 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0291 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5690 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8817 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2124 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5168 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9947 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0025 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4734 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.0679 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.8245 | |
| 100 HUF | forint | 0.0110 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0876 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1138 | |
| 100 INR | rupia | 0.0415 | |
| 100 CLP | peso | 0.0039 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.1294 | |































