Tabela kursów średnich NBP nr 212/A/NBP/2025 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2543 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6751 | |
| 1 GBP | funt szterling | 4.8303 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5849 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3892 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.4040 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6241 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1749 | |
| 100 JPY | jen | 0.0238 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.6826 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.1982 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0626 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0873 | |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.1752 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8367 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.3647 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0294 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5697 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8775 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2122 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5166 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.0094 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0026 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4729 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.1034 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.8257 | |
| 100 HUF | forint | 0.0110 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0877 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1137 | |
| 100 INR | rupia | 0.0414 | |
| 100 CLP | peso | 0.0039 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.1340 | |































