Tabela kursów średnich NBP nr 068/A/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2610 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6506 | |
| 1 GBP | funt szterling | 4.8924 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.6147 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3920 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5652 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6363 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1746 | |
| 100 JPY | jen | 0.0230 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.7157 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2092 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0611 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0817 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8365 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.3828 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0296 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5702 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9159 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2217 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5338 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9858 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0025 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4659 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.1280 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.8624 | |
| 100 HUF | forint | 0.0113 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0840 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1137 | |
| 100 INR | rupia | 0.0394 | |
| 100 CLP | peso | 0.0041 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.1832 | |






























