Tabela kursów średnich NBP nr 194/A/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.3699 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.8868 | |
| 1 GBP | funt szterling | 5.1468 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.6722 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3883 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.7109 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7237 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1789 | |
| 100 JPY | jen | 0.0246 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.7775 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2157 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0620 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0791 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8164 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4056 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0319 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5846 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9514 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2347 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5737 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.2764 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0029 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4953 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.1777 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 3.0402 | |
| 100 HUF | forint | 0.0120 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0863 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1156 | |
| 100 INR | rupia | 0.0403 | |
| 100 CLP | peso | 0.0040 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.2738 | |






























