Tabela kursów średnich NBP nr 004/A/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.2119 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6070 | |
| 1 GBP | funt szterling | 4.8471 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.5228 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3912 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.4142 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.5993 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1735 | |
| 100 JPY | jen | 0.0230 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.6698 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2007 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0609 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0836 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8280 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.3563 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0286 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5636 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8879 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2186 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5166 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9519 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0025 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4629 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.0721 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.8090 | |
| 100 HUF | forint | 0.0109 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0838 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1144 | |
| 100 INR | rupia | 0.0401 | |
| 100 CLP | peso | 0.0040 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.1358 | |






























