Tabela kursów średnich NBP nr 162/A/NBP/2026 z dnia .
| Kraj | Waluta | Średni kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 4.3122 | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.6839 | |
| 1 GBP | funt szterling | 5.0338 | |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 4.6080 | |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3894 | |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.6382 | |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.6800 | |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1788 | |
| 100 JPY | jen | 0.0232 | |
| 1 BRL | real brazylijski | 0.7091 | |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2180 | |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0597 | |
| 1 TRY | lira turecka | 0.0765 | |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8209 | |
| 1 NOK | korona norweska | 0.3960 | |
| 100 ISK | korona islandzka | 0.0304 | |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5768 | |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9123 | |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 0.0002 | |
| 1 ZAR | rand | 0.2300 | |
| 1 CNY | yuan renminbi | 0.5482 | |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.0724 | |
| 100 KRW | won koreański | 0.0027 | |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4698 | |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.2026 | |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.9039 | |
| 100 HUF | forint | 0.0119 | |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.0825 | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1127 | |
| 100 INR | rupia | 0.0385 | |
| 100 CLP | peso | 0.0040 | |
| 1 ILS | n. szekel | 1.2313 | |






























